Propositions R/Z/SW
* This page is updated quarterly or as needed.
Prop SW
On November 5, 2024, Southwestern College District voters overwhelmingly approved Proposition SW, authorizing $800,000,000 in bonds to modernize and enhance our facilities. These funds are being used to support construction, renovation, and upgrades across our campuses, ensuring students and the community have access to state-of-the-art learning environments.
From new academic buildings to improved infrastructure, Proposition SW reflects our commitment to providing exceptional educational opportunities for generations to come.
Moody's Bond Rating: Aa2 (Moody's definitions)
| Project Title | Proposition | Budget | Status | Campus |
|---|---|---|---|---|
| Student Union | Proposition Z | $101.3M | Construction | Chula Vista |
| Instructional Complex 1 | Proposition Z | $106.8M | Construction | Chula Vista |
| Solar Relocation / Tennis Center | Proposition Z | $16.3 M | Construction | Chula Vista |
| Landscape & Nursery Technology | Proposition Z | $42.3M | Construction | Chula Vista |
| Baseball and Softball Facilities Remodel | Proposition R | $3.2M | Closeout | Chula Vista |
| IT Data Center | Proposition R | $23M | Complete | Chula Vista |
| Public Safety Training Center | Proposition Z | $25.2M | Complete | Otay Mesa |
| Operations & Warehouse Relocation 1 & 2 | Proposition R | $41.6M | Complete | Chula Vista |
| Performing Arts Center | Proposition Z | $72.9M | Complete | Chula Vista |
| CV Infrastructure | Proposition Z | $15.6m | Complete | Chula Vista |
| Campus Police Building | Proposition Z | $3.5M | Complete | Chula Vista |
| Ceramics Relocation | Proposition Z | $.5M | Complete | Chula Vista |
| Mayan Hall Demolition | Proposition Z | $1.6M | Complete | Chula Vista |
| Building 14 & 16 Renovation | Proposition Z | $.4M | Complete | Chula Vista |
| Sewer Line and Path of Travel | Proposition R | $2.4M | Complete | Chula Vista |
| DeVore Stadium | Proposition R | $51M | Complete | Chula Vista |
| Landscape Main Entrance | Proposition R | $2.3M | Complete | Chula Vista |
| Technology | Proposition R | $7.8M | Complete | Chula Vista |
| National City Classroom | Proposition R | $25.7M | Complete | National City |
| Wellness Center | Proposition R | $67M | Complete | Chula Vista |
| Math and Science | Proposition R | $84.6 | Complete | Chula Vista |
| Solar Initiatives | Proposition R | $12.9M | Complete | Chula Vista |
| Utility Infrastructure | Proposition R | $2.7M | Complete | Chula Vista |
| Security Complex | Proposition R | $5.3M | Complete | Chula Vista |
| Four Pipe Loop Landscape | Proposition R | $2.1 | Complete | Chula Vista |
| Utility Hydronics | Proposition R | $6.8M | Complete | Chula Vista |
| Emergency Gen Project | Proposition R | $1.9 | Complete | Chula Vista |
| Temporary Parking Lot | Proposition R | $1.5M | Complete | Chula Vista |
Get In Touch